SX011814(70x90x10mm)工业机器人用交叉滚子转盘轴承 | |||||||||||
一、工业机器人用交叉滚子转盘轴承参数 | |||||||||||
品牌- | BYC博盈轴承 | ||||||||||
型号- | SX011814 | ||||||||||
内径(mm)- | 70 | ||||||||||
外径(mm)- | 90 | ||||||||||
宽度(mm)- | 10 | ||||||||||
重量(Kg)- | 0.3 | ||||||||||
材料- | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||
精度等级- | P5/P4/P2 | ||||||||||
润滑类型- | 脂润滑 | ||||||||||
旋转部分- | 内圈旋转 | ||||||||||
承载方向- | 轴向径向多向承载 | ||||||||||
轴承结构- | 外圈分体式 | ||||||||||
二、SX011814详细参数表 | |||||||||||
型号 | 主要尺寸 | 安装尺寸 | 基本额定载荷 (径向) | 重量 | |||||||
内径 d(mm) | 外径 D(mm) | 滚子节 圆直径 dp (mm) | 厚度 B(mm) | 油孔 φ | 倒角 r(min) | ds | Dh | C kN | Co kN | Kg | |
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 11 | 20 | 0.3 |
三、SX型工业机器人用交叉滚子转盘轴承详细介绍 | |||||||||||
产品特点 | BYC交叉滚子轴承是两列圆柱滚子在呈90度的V形滚道上通过尼龙隔离块被相互垂直交叉排列,所以交叉滚子轴承可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等多方向的负荷。内外圈的尺寸被小型化,极薄形式更是接近于极限的小型尺寸,并且具有高刚性,BYC博盈交叉滚子轴承精度可达到P2级。因此适合于工业机器人的关节旋转部、机械加工中心的旋转台、精密旋转工作台、医疗机器、计算器、IC制造装置等设备。 | ||||||||||
系列简介 | SX型(外环分割型,内环旋转用)其结构与RB系列类似,外环是两分割的结构,通过三个固定环连接,内环一体设计,适合于要求内环旋转精度高的部位。交叉滚子轴承适用于各种类型的立式或卧式镗床,以及立磨、立车和大型齿轮铣床等应用。 | ||||||||||
系列型号 | SX011814,SX011818,SX011820,SX011824,SX011828,SX011832,SX011836,SX011840,SX011848,SX011860,SX011868,SX011860,SX0118/500 | ||||||||||
应用领域 | 数控转台-工业机器人手臂-精密减速机-数控旋转台-检测仪器-精密医疗设备-航空航天设备-军用雷达等 | ||||||||||
四、SX型工业机器人用交叉滚子转盘轴承安装调试 | |||||||||||
点击查看交叉滚子轴承安装方式 | |||||||||||
www.lybybearing.com | |||||||||||
www.bycbearings.com | |||||||||||
www.lybybearings.com | |||||||||||
https://vuker0937.1688.com/ | |||||||||||
交叉滚子轴承 YRT转台轴承 工业机器人轴承 数控机床转台轴承 谐波减速机轴承 |
本文是【http://www.lybybearings.com 交叉滚子轴承 BRT转台轴承 交叉圆锥滚子轴承 洛阳博盈轴承有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://lybybearings.com/home-articleinfo-fid-3-id-79.html