BCSF-17 /BCSG-17 /CRB17-62十字交叉滚子轴承(10x62x16.5mm)用于Harmonic Drive谐波减速机HD-17-XX | |||||||||||||||||||||||||
一、谐波减速机用十字交叉滚子轴承详细参数 | |||||||||||||||||||||||||
品牌- | BYC洛阳博盈轴承 | ||||||||||||||||||||||||
型号- | BCSF-17 /BCSG-17 /CRB17-62 | ||||||||||||||||||||||||
内径(mm)- | 10 | ||||||||||||||||||||||||
外径(mm)- | 62 | ||||||||||||||||||||||||
宽度(mm)- | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||
重量(Kg)- | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||
材料- | GCR15SiMn | ||||||||||||||||||||||||
精度等级- | P5 | ||||||||||||||||||||||||
润滑类型- | 脂润滑 | ||||||||||||||||||||||||
应用领域- | CSF/CSG型谐波减速机专用十字交叉轴承 | ||||||||||||||||||||||||
承载方向- | 轴向径向多向承载 | ||||||||||||||||||||||||
轴承结构- | 外圈分体型交叉滚子轴承 | ||||||||||||||||||||||||
二、谐波减速机用十字交叉滚子轴承系列参数(CSF/CSG型) 谐波减速机配套交叉滚子轴承,根据其使用场合分为外圈分体、内圈整体(BCSF/BCSG系列)和外圈和内圈整体(BSHF/BSHG系列)两大类。滚动体为圆柱滚子,分布于互成90°垂直排列在V型滚道中。这种结构使得单个轴承就可以同时承受轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩等各个方向的载荷,轴承具有很高的刚度、旋转精度以及复合承载能力;该类轴承外形紧凑,轴承自带有安装孔,便于客户直接安装,适合于各种不同类型的谐波减速机。 BCSF/BCSG/CRB型型号列表: BCSF-14 /BCSG-14 /CRB14-55 尺寸-11x55x16.5mm BCSF-17 /BCSG-17 /CRB17-62 尺寸-10x62x16.5mm BCSF-20 /BCSG-20 /CRB20-70 尺寸-14x70x16.5mm BCSF-25 /BCSG-25 /CRB25-85 尺寸-20x85x18.5mm BCSF-32 /BCSG-32 /CRB32-112 尺寸-26x112x22.5mm BCSF-40 /BCSG-40 /CRB40-126 尺寸-24x126x24mm BCSF-50 /BCSG-50 /CRB50-157 尺寸-32x157x31mm BCSF-65 /BCSG-65 /CRB65-210 尺寸-44x210x39mm | |||||||||||||||||||||||||
轴承型号 Model Number | 基本尺寸 Main Dimension (mm) | 内圈安装孔 Holes Of Inner Ring | 外圈安装孔 Holes Of Outer Ring | 额定载荷 Load Rating (KN) | 重量 Weight | ||||||||||||||||||||
内圈孔-X1 | 内圈孔-X2 | 内圈孔-X3 | 外圈孔-X4 | 外圈孔-Y4 | |||||||||||||||||||||
博盈型号 BYC Model | 互换型号 Interchange Model | d | D | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | D1 | D2 | D3 | 中心径 d1 | 孔尺寸 X1 | 中心径 d2 | 孔尺寸 X2 | 中心径 d3 | 孔尺寸 X3 | 中心径 d4 | 孔尺寸 X4 | 中心径 d4 | 孔尺寸 Y4 | C | Co | Kg |
BCSF(BCSG)-14 | CRB14-55 | 11 | 55 | 16.5 | 16 | 12 | 7 | 13.5 | 2.7 | 42.5 | 30 | 41.8 | 15 | 3-Φ2.5 | 17 | 6-M4 | 23 | 6-M4 | 49 | 8-Φ3.5 | 49 | 4-M3 | 4.74 | 6.07 | 0.15 |
BCSF(BCSG)-17 | CRB17-62 | 10 | 62 | 16.5 | 16 | 12 | 7 | 13.5 | 2.5 | 49.5 | 36 | 49 | 15 | 3-Φ3 | 19 | 6-M5 | 27 | 6-M5 | 56 | 10-Φ3.5 | 56 | 5-M3 | 5.29 | 7.55 | 0.31 |
BCSF(BCSG)-20 | CRB20-70 | 14 | 70 | 16.5 | 16 | 12.5 | 7 | 13.5 | 2.5 | 58 | 43 | 56.5 | 19 | 4-Φ3 | 24 | 8-M5 | 32 | 8-M6 | 64 | 12-Φ3.4 | 64 | 4-M3 | 5.78 | 9 | 0.39 |
BCSF(BCSG)-25 | CRB25-85 | 20 | 85 | 18.5 | 18 | 14 | 7 | 16.5 | 2 | 73 | 53 | 67 | 26 | 4-Φ3 | 30 | 8-M6 | 42 | 8-M8 | 79 | 16-Φ3.4 | 79 | 4-M3 | 96 | 15.1 | 0.7 |
BCSF(BCSG)-32 | CRB32-112 | 26 | 112 | 22.5 | 21.5 | 17 | 9.5 | 19 | 3 | 96 | 66 | 90 | 34 | 4-Φ5 | 40 | 8-M8 | 55 | 8-M10 | 104 | 16-Φ4.5 | 104 | 4-M4 | 15 | 25 | 1.4 |
BCSF(BCSG)-40 | CRB40-126 | 24(32) | 126 | 24 | 22.5 | 16.5 | 9.5 | 19.5 | 2.5 | 109 | 90 | 105 | 42 | 4-Φ5 | 50 | 8-M10 | 68 | 8-M10 | 117 | 20-Φ5 | 117 | 4-M4 | 21.3 | 36.5 | 1.8 |
BCSF(BCSG)-45 | - | 32 | 147 | 27 | 26 | 20 | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 82 | 8-M12 | - | - | - | - | 23 | 42.6 | |
BCSF(BCSG)-50 | CRB50-157 | 32(40) | 157 | 31 | 30 | 23 | 13 | 26 | 3 | 137 | 102 | 131.6 | 50 | 4-Φ5 | 60 | 8-M14 | 84 | 8-M14 | 147 | 16-Φ5.5 | 147 | 4-M5 | 34.8 | 60.2 | 3.7 |
BCSF(BCSG)-58 | - | 46 | 185 | 35 | 33.5 | 26.5 | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | 100 | 8-M16 | - | - | - | - | 51.8 | 90.4 | |
BCSF(BCSG)-65 | CRB65-210 | 44(52) | 210 | 39 | 37 | 30.5 | 16.5 | 32 | 4 | 186 | 136 | 176 | 64 | 4-Φ6 | 80 | 8-M16 | 110 | 8-M16 | 198 | 20-Φ6.5 | 198 | 4-M6 | 55.6 | 103 | 8 |
本文是【http://www.lybybearings.com 交叉滚子轴承 BRT转台轴承 交叉圆锥滚子轴承 洛阳博盈轴承有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://lybybearings.com/home-articleinfo-fid-3-id-263.html