XSU140644(574x714x56mm)工业机器人用交叉滚子转盘轴承 | |||||||||||||
一、工业机器人用交叉滚子转盘轴承参数 | |||||||||||||
品牌- | BYC博盈轴承 | ||||||||||||
型号- | XSU140644 | ||||||||||||
内径(mm)- | 574 | ||||||||||||
外径(mm)- | 714 | ||||||||||||
宽度(mm)- | 56 | ||||||||||||
重量(Kg)- | 185 | ||||||||||||
材料- | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||||
精度等级- | P5/P4/P2 | ||||||||||||
润滑类型- | 脂润滑 | ||||||||||||
旋转部分- | 内圈外圈旋转 | ||||||||||||
承载方向- | 轴向径向多向承载 | ||||||||||||
轴承结构- | 内外圈一体式 | ||||||||||||
二、XSU140644详细参数表 | |||||||||||||
型号 | 主要尺寸 | 外圈安装孔 | 内圈安装孔 | 基本额定载荷 (轴向) | 基本额定载荷 (径向) | 重量 Kg | |||||||
内径 d(mm) | 外径 D(mm) | 滚子节 圆直径 dp (mm) | 厚度 B(mm) | 中心距 φLa | 数量 na | 中心距 φLi | 数量 ni | Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | ||
XSU140644 | 574 | 714 | 644 | 56 | 690 | 36 | 598 | 36 | 290 | 800 | 185 | 395 | 44 |
三、XSU型工业机器人用交叉滚子转盘轴承详细介绍 | |||||||||||||
产品特点 | BYC交叉滚子轴承是两列圆柱滚子在呈90度的V形滚道上通过尼龙隔离块被相互垂直交叉排列,所以交叉滚子轴承可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等多方向的负荷。内外圈的尺寸被小型化,极薄形式更是接近于极限的小型尺寸,并且具有高刚性,BYC博盈交叉滚子轴承精度可达到P2级。因此适合于工业机器人的关节旋转部、机械加工中心的旋转台、精密旋转工作台、医疗机器、计算器、IC制造装置等设备。 | ||||||||||||
系列简介 | XSU型(内、外环一体型)此系列型号由于已进行了安装孔的加工,就不需要固定法兰和支撑座。另外,由于采用带座的的一体化内外环结构,安装对性能几乎没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩。能用于外环和内环旋转。 | ||||||||||||
系列型号 | XSU080168,XSU080188,XSU080218,XSU080258,XSU080318,XSU080398,XSU140414,XSU140544,XSU140644,XSU140744,XSU140844,XSU140944 | ||||||||||||
应用领域 | 医疗器械-数控转台-机械手臂-精密回转台-检测仪器-精密设备 | ||||||||||||
四、XSU型工业机器人用交叉滚子转盘轴承安装调试 | |||||||||||||
点击查看交叉滚子轴承的安装方法 | |||||||||||||
www.lybybearing.com | |||||||||||||
www.bycbearings.com | |||||||||||||
www.lybybearings.com | |||||||||||||
https://vuker0937.1688.com/ | |||||||||||||
洛阳博盈轴承 交叉滚子轴承 YRT转台轴承 工业机器人轴承 谐波减速机轴承 |
本文是【http://www.lybybearings.com 交叉滚子轴承 BRT转台轴承 交叉圆锥滚子轴承 洛阳博盈轴承有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://lybybearings.com/home-articleinfo-fid-3-id-209.html