RB4010UUCC0(40x65x10mm)工业机器人用交叉滚子转盘轴承挖掘机轴承 | |||||||||||
一、工业机器人用交叉滚子转盘轴承参数 | |||||||||||
品牌- | BYC博盈轴承 | ||||||||||
型号- | RB4010UUCC0 | ||||||||||
内径(mm)- | 40 | ||||||||||
外径(mm)- | 65 | ||||||||||
宽度(mm)- | 10 | ||||||||||
重量(Kg)- | 0.16 | ||||||||||
材料- | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||
精度等级- | P5/P4/P2 | ||||||||||
润滑类型- | 脂润滑 | ||||||||||
旋转部分- | 内圈旋转 | ||||||||||
承载方向- | 轴向径向多向承载 | ||||||||||
轴承结构- | 外圈分体式 | ||||||||||
二、RB4010UUCC0详细参数表 | |||||||||||
型号 | 主要尺寸 | 安装尺寸 | 基本额定载荷 (径向) | 重量 | |||||||
内径 d(mm) | 外径 D(mm) | 滚子节 圆直径 dp (mm) | 厚度 B(mm) | 油孔 φ | 倒角 r(min) | ds | Dh | C kN | Co kN | Kg | |
RB4010UUCC0 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 1 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
三、RB型工业机器人用交叉滚子转盘轴承详细介绍 | |||||||||||
产品特点 | BYC交叉滚子轴承是两列圆柱滚子在呈90度的V形滚道上通过尼龙隔离块被相互垂直交叉排列,所以交叉滚子轴承可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等多方向的负荷。内外圈的尺寸被小型化,极薄形式更是接近于极限的小型尺寸,并且具有高刚性,BYC博盈交叉滚子轴承精度可达到P2级。因此适合于工业机器人的关节旋转部、机械加工中心的旋转台、精密旋转工作台、医疗机器、计算器、IC制造装置等设备。 | ||||||||||
系列简介 | RB型交叉滚子轴承(外环分割型、内环旋转用)此系列型号为交叉圆柱滚子轴承的基本型,内、外环尺寸被***小限度地小型化,其构造是外环是分割型,内环是一体设计,适合于要求内环旋转精度高的部位。 | ||||||||||
系列型号 | RB3010UUCC0、RB3510UUCC0、RB4010UUCC0、RB4510UUCC0、RB5013UUCC0、RB6013UUCC0、RB7013UUCC0、RB8016UUCC0、 RB9016UUCC0、RB10016UUCC0、RB10020UUCC0、RB11012UUCC0、RB11015UUCC0、RB11020UUCC0、RB12016UUCC0、 RB12025UUCC0、RB13015UUCC0、RB13025UUCC0、RB14016UUCC0、RB14025UUCC0、RB15013UUCC0、RB15025UUCC0、 RB15030UUCC0、RB16025UUCC0、RB17020UUCC0、RB18025UUCC0、RB19025UUCC0、RB20025UUCC0、RB20030UUCC0、 RB20035UUCC0、RB22025UUCC0、RB24025UUCC0、RB25025UUCC0、RB25030UUCC0、RB25040UUCC0、RB30025UUCC0、 RB30035UUCC0、RB30040UUCC0、RB35020UUCC0、RB40035UUCC0、RB40040UUCC0、RB45025UUCC0、RB50025UUCC0、 RB50040UUCC0、RB50050UUCC0、RB60040UUCC0、RB70045UUCC0、RB80070UUCC0、RB90070UUCC0、RB1000110UUCC0、 RB1250110UUCC0 | ||||||||||
应用领域 | 工业机器人手臂-玻璃研磨设备-数控转台-数控旋转台-检测仪器-精密医疗设备等 | ||||||||||
四、RB型工业机器人用交叉滚子转盘轴承安装调试 | |||||||||||
点击查看交叉滚子轴承安装方式 | |||||||||||
www.lybybearing.com | |||||||||||
www.lybybearings.com | |||||||||||
本文是【http://www.lybybearings.com 交叉滚子轴承 BRT转台轴承 交叉圆锥滚子轴承 洛阳博盈轴承有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://lybybearings.com/home-articleinfo-fid-10-id-315.html