BSHF-17 /BSHG-17 /CRU17-80十字交叉滚子轴承(44.1x80x17mm)用于HD谐波减速机SHF(SHG)-17-XX-2UH | |||||||||||||||||||||
一、谐波减速机用十字交叉滚子轴承详细参数 | |||||||||||||||||||||
品牌- | BYC洛阳博盈轴承 | ||||||||||||||||||||
型号- | BSHF-17 /BSHG-17 /CRU17-80 | ||||||||||||||||||||
内径(mm)- | 44.1 | ||||||||||||||||||||
外径(mm)- | 80 | ||||||||||||||||||||
宽度(mm)- | 17 | ||||||||||||||||||||
重量(Kg)- | 0.44 | ||||||||||||||||||||
材料- | GCR15SiMn | ||||||||||||||||||||
精度等级- | P5 | ||||||||||||||||||||
润滑类型- | 脂润滑 | ||||||||||||||||||||
应用领域- | SHF/SHG型谐波减速机专用十字交叉轴承 | ||||||||||||||||||||
承载方向- | 轴向径向多向承载 | ||||||||||||||||||||
轴承结构- | 整体型交叉滚子轴承 | ||||||||||||||||||||
二、谐波减速机用十字交叉滚子轴承系列参数(SHF/SHG型) 谐波减速机配套交叉滚子轴承,根据其使用场合分为外圈分体、内圈整体(BCSF/BCSG系列)和外圈和内圈整体(BSHF/BSHG系列)两大类。滚动体为圆柱滚子,分布于互成90°垂直排列在V型滚道中。这种结构使得单个轴承就可以同时承受轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩等各个方向的载荷,轴承具有很高的刚度、旋转精度以及复合承载能力;该类轴承外形紧凑,轴承自带有安装孔,便于客户直接安装,适合于各种不同类型的谐波减速机。 BSHF/BSHG/CRU型型号列表: BSHF-14 /BSHG-14 /CRU14-70 尺寸-35.6x70x15.1mm BSHF-17 /BSHG-17 /CRU17-80 尺寸-44.1x80x17mm BSHF-20 /BSHG-20 /CRU20-90 尺寸-51.3x90x18.5mm BSHF-25 /BSHG-25 /CRU25-110 尺寸-64.2x110x20.7mm BSHF-32 /BSHG-32 /CRU32-142 尺寸-84x142x24.4mm BSHF-40 /BSHG-40 /CRU40-170 尺寸-106x170x30mm BSHF-50 /BSHG-50 /CRU50-214 尺寸-129x214x36mm | |||||||||||||||||||||
轴承型号 Model Number | 基本尺寸 Main Dimension (mm) | 内圈安装孔 Holes Of Inner Ring | 外圈安装孔 Holes Of Outer Ring | 额定载荷 Load Rating (KN) | 重量 Weight | ||||||||||||||||
中心径 | 内圈孔Ia | 内圈孔Ib | 中心径 | 外圈孔Oa | 外圈孔Ob | ||||||||||||||||
博盈型号 BYC Model | 互换型号 Interchange Model | d | D | H | H1 | d1 | d2 | d3 | d4 | dp | b | b1 | P1 | Ia | Ib | P2 | Oa | Ob | C | Co | Kg |
BSHF(BSHG)-14 | CRU14-70 | 35.6 | 70 | 15.1 | 14.1 | 38 | 53.3 | 56.5 | 0.9 | 51 | 5 | 5 | 44 | 12-M3-深5 | - | 64 | 8-Φ3.5 | 2-M3-深5 | 5.8 | 8.6 | 0.3 |
BSHF(BSHG)-17 | CRU17-80 | 44.1 | 80 | 17 | 16 | 47 | 64.1 | 68.1 | 1.1 | 61.5 | 6.5 | 5 | 54 | 20-M3-深5 | - | 74 | 12-Φ3.5 | 4-M3-深5 | 10.4 | 16.3 | 0.44 |
BSHF(BSHG)-20 | CRU20-90 | 51.3 | 90 | 18.5 | 17.5 | 54 | 72.6 | 78 | 1.5 | 71 | 7 | 5 | 62 | 16-M3-深6 | 4-M3-深6 | 84 | 12-Φ3.5 | 4-M3-深6 | 14.6 | 22 | 0.59 |
BSHF(BSHG)-25 | CRU25-110 | 64.2 | 110 | 20.7 | 18.7 | 68 | 90 | 94.8 | 1.4 | 86 | 7.5 | 5 | 77 | 16-M4-深8 | 4-M3-深6 | 102 | 12-Φ4.5 | 4-M3-深6 | 21.8 | 35.8 | 0.9 |
BSHF(BSHG)-32 | CRU32-142 | 84 | 142 | 24.4 | 23.4 | 88 | 117.6 | 123 | 1.5 | 112 | 8 | 6 | 100 | 16-M5-深8 | 4-M4-深8 | 132 | 12-Φ5.5 | 4-M4-深8 | 38.2 | 65.4 | 1.87 |
BSHF(BSHG)-40 | CRU40-170 | 106 | 170 | 30 | 29 | 108 | 142.6 | 148 | 1.5 | 134.5 | 9.5 | 7 | 122 | 16-M6-深10 | 4-M5-深10 | 158 | 12-Φ6.6 | 6-M4-深8 | 43.3 | 81.6 | 3.1 |
BSHF(BSHG)-50 | CRU50-214 | 129 | 214 | 36 | 34 | 135 | 182.6 | 188 | 1.5 | 172 | 11 | 8 | 154 | 16-M8-深12 | 8-M5-深12 | 200 | 12-Φ9 | 6-M5-深10 | 81.6 | 149 | 6 |
本文是【http://www.lybybearings.com 交叉滚子轴承 BRT转台轴承 交叉圆锥滚子轴承 洛阳博盈轴承有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://lybybearings.com/home-articleinfo-fid-10-id-256.html